Juan Dolio, San Pedro de Macorís
HABITAT BEACH TOWER;
en el corazón de Juan Dolio se alza redefiniendo el significado de lujo y
exclusividad. Con 14 niveles de elegancia incomparable y una ubicación
privilegiada, esta torre es mucho más que un edificio; es un símbolo de
prestigio y modernidad en este destino de ensueño.
Cada detalle de esta
imponente estructura ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una
experiencia de vida sin igual. Desde sus impresionantes vistas panorámicas
hasta sus lujosas comodidades, cada aspecto de esta torre marca la pauta para
un estilo de vida exclusivo y sofisticado.
Vive una nueva dimensión de la vida urbana en la
torre más novedosa de Juan Dolio y haz de cada día una experiencia
extraordinaria.
Ofrecido
• Estudios 44 m2
• Apartamentos de 1
hab 64 m²
• Apartamentos de 2
habitaciones 93 m²
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ACódigo 1303-1 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | US$ 142,100 |
2ECódigo 1303-2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | US$ 121,800 |
3ACódigo 1303-3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | US$ 124,700 |
3DCódigo 1303-4 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 193,500 |
4BCódigo 1303-5 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 198,000 |
4DCódigo 1303-6 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 198,000 |
4ECódigo 1303-7 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | US$ 127,600 |
5ACódigo 1303-8 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | US$ 130,500 |
5BCódigo 1303-9 | 5 | 2 | 2 | - | - | 93 | - | US$ 202,500 |
5DCódigo 1303-10 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 202,500 |
5ECódigo 1303-11 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | US$ 130,500 |
6ACódigo 1303-12 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | US$ 133,400 |
6BCódigo 1303-13 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 93 | - | US$ 207,000 |
6DCódigo 1303-14 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 93 | - | US$ 207,000 |
7BCódigo 1303-15 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 93 | - | US$ 211,500 |
7DCódigo 1303-16 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 211,500 |
9BCódigo 1303-17 | 9 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 220,500 |
9ECódigo 1303-18 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | US$ 142,100 |
10ACódigo 1303-19 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | US$ 145,000 |
10 BCódigo 1303-20 | 10 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 225,000 |
10 ECódigo 1303-21 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | US$ 145,000 |
11 BCódigo 1303-22 | 11 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 229,500 |
11 DCódigo 1303-23 | 11 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 229,500 |
11 ECódigo 1303-24 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | US$ 147,900 |
12 ACódigo 1303-25 | 12 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | US$ 150,800 |
12 BCódigo 1303-26 | 12 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 234,000 |
13 ACódigo 1303-27 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | US$ 153,700 |
13 BCódigo 1303-28 | 13 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 238,500 |
13 DCódigo 1303-29 | 13 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 238,500 |
14 DCódigo 1303-30 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | 93 | - | US$ 243,000 |
Asesor Inmobiliario